Tarifs
N’hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous pour plus de renseignements.
Nos artisans restent à votre entière disposition.
Toute intervention est garanti minimum deux ans pièce et main-d’œuvre
Majoration de 50 % après 20 heures week-end et jour férié
Devis valable 2 mois
Moyen de payement mis à votre disposition
Carte bancaire , chèque bancaire, espèce, payement en plusieurs fois possible
Tva applicable 10% pour les particulier, 20% pour les entreprises.
Service Plomberie
Grille forfaitaire et tarifaire | TVA 10% | TVA 20% |
Déplacement | 30€ | 33€ |
Heure de main-d’œuvre | 70€ | 76€ |
Recherche de fuite à partir de | 99€ | 108€ |
Recherche de fuite encastré à partir de | 139€ | 152€ |
Recherche de fuite acoustique et thermique à partir de | 269€ | 293€ |
Passage caméra pour canalisation à partir de | 289€ | 315€ |
Degorgement la pompe manuelle à partir de | 99€ | 108€ |
Degorgement au furet par niveau à partir de | 189€ | 206€ |
Degorgement au furet et électrique à partir de | 289€ | 315€ |
Déplacement du camion Hydro ou Pompage à partir de | 189€ | 206€ |
Degorgement par Camion auto pompe 150 bar à partir de | 390€ | 425€ |
Degorgement par Camion auto pompe 400 bar à partir de | 590€ | 644€ |
Pompage canalisation au mètre cube à partir de | 169€ | 184€ |
Curage canalisation au mètre linéaire à partir de | 65€ | 71€ |
Forfait réparation de fuite à partir de | 99€ | 108€ |
Forfait réparation de joint à partir de | 99€ | 108€ |
Forfait étanchéité complète | 129€ | 141€ |
Forfait étanchéité baignoire | 169€ | 184€ |
Forfait étanchéité douche | 169€ | 184€ |
Changement de toilette à partir de | 390€ | 425€ |
Changement de bac à douche à partir de | 590€ | 644€ |
Changement de baignoire, à partir de | 690€ | 753€ |
Changement de vidange douche ou baignoire à partir de | 249€ | 272€ |
Changement de compteur d’eau à partir de | 330€ | 360€ |
Changement de paroi de douche à partir de | 390€ | 425€ |
Changement de réducteur de pression à partir de | 189€ | 206€ |
Changement de groupe en sécurité à partir de | 189€ | 206€ |
Détartrage chauffe-eau à partir de | 149€ | 163€ |
Changement de chauffe-eau à partir de | 490€ | 535€ |
Purge de colonne générale, à partir de | 99€ | 108€ |
Recherche de panne chaudière à partir de | 149€ | 163€ |
Soudure cuivre à partir de | 189€ | 206€ |
Soudure plomb cuivre à partir de | 390€ | 425€ |
Entretien chaudière, à partir de | 175€ | 191€ |
Mise en route chaudière à partir de | 99€ | 108€ |
Contrat d’entretien chaudière à fioul à partir de | 225€ | 245€ |
Service d'Assainissement
Grille forfaitaire et tarifaire | TVA 10% | TVA 20% |
Déplacement | 30€ | 33€ |
Heure de main-d’œuvre | 70€ | 76€ |
Passage caméra pour canalisation à partir de | 289€ | 315€ |
Degorgement la pompe manuelle à partir de | 99€ | 108€ |
Degorgement au furet par niveau à partir de | 189€ | 206€ |
Degorgement au furet et électrique à partir de | 289€ | 315€ |
Déplacement du camion Hydro ou Pompage à partir de | 189€ | 206€ |
Degorgement par Camion auto pompe 150 bar à partir de | 390€ | 425€ |
Degorgement par Camion auto pompe 400 bar à partir de | 590€ | 644€ |
Pompage canalisation au mètre cube à partir de | 169€ | 184€ |
Curage canalisation au mètre linéaire à partir de | 65€ | 71€ |
Création de regard tampon extérieur à partir de | 590€ | 644€ |
Forfait réparation de fuite à partir de | 99€ | 108€ |
Forfait réparation de joint à partir de | 99€ | 108€ |
Forfait étanchéité complète | 129€ | 141€ |
Service Électricien
Grille forfaitaire et tarifaire | TVA 10% | TVA 20% |
Déplacement | 30€ | 33€ |
Heure de main-d’œuvre | 70€ | 76€ |
Recherche diagnostic de panne à partir de | 99€ | 108€ |
Remise aux normes dans tableau électrique | Sur devis | Sur devis |
Petite réparation électrique monophasé à partir de | 149€ | 163€ |
Petite réparation électrique triphasée à partir de | 220€ | 240€ |
Changement de tableau une rangée complet à partir de | 680€ | 742€ |
Changement de tableau 2 rangée complet à partir de | 890€ | 971€ |
Changement de tableau 3 rangées complet à partir de | 1 190€ | 1 298€ |
Changement de prise en applique à partir de | 129€ | 141€ |
Changement de prise encastrée à partir de | 139€ | 152€ |
Changement d’interrupteur en applique à partir de | 129€ | 141€ |
Changement d’interrupteur encastré à partir de | 139€ | 152€ |
Repérage de l’installation complète à partir de | 289€ | 315€ |
Service Chaffagiste
Grille forfaitaire et tarifaire | TVA 10% | TVA 20% |
Déplacement du technicien | 30€ | 33€ |
Heure de main-d’œuvre du technicien | 70€ | 76€ |
Recherche de panne et diagnostic sur une chaudière à partir de | 129€ | 141€ |
Remise en route sur une chaudière à partir de | 99€ | 108€ |
Forfait soudure sur du cuivre sur une arrivée d’eau à partir de | 185€ | 202€ |
Forfait soudure sur du cuivre sur arrivée de Gaz à partir de | 239€ | 261€ |
Purge du réseau de chauffage à partir de | 99€ | 108€ |
Désembuages de l’installation complète du réseau à partir de | 390€ | 425€ |
Contrat d’entretien chaudière mural à Gaz à partir de | 175€ | 191€ |
Contrat d’entretien chaudière au sol à Gaz à partir de | 210€ | 229€ |
Contrat d’entretien chaudière à fioul à partir de | 229€ | 250€ |
Changement de brûleur à fioul et mise en services à partir de | 890€ | 971€ |
Changement de circulateur d’eau à partir de | 375€ | 409€ |
Détartrage de corps de chauffe pour chaudière murale à partir de | 390€ | 425€ |
Changement de chaudière à gaz mural 24kw ELM Leblanc à partir de | 1 890€ | 2 062€ |
Détartrage chauffe-eau à partir de | 175€ | 191€ |